Statystyki serwera dla agroturystyka-ggg.pl

Prezentowany okres: September 2014
Wygenerowano 27-lis-2014 09:59 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: September 2014
Całkowita liczba wywołań 65144
Całkowita liczba plików 59598
Wszystkie Strony 16616
Wszystkie Wizyty 8093
Total kB Files 1019692
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4278
Całkowita liczba unikalnych URLi 1831
Całkowita liczba unikalnych odnośników 633
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1024
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 90 665
Wywołań dziennie 2171 2899
Plików dziennie 1986 2633
Stron dziennie 553 1266
Wizyt dziennie 269 336
kB Files per Day 33990 48590
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 2
Code 200 - OK 59598
Code 206 - Częściowa zawartość 1408
Code 301 - Przeniesiono na stałe 758
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 193
Code 304 - Niezmodyfikowany 2120
Code 401 - Nieautoryzowany 47
Code 404 - Nie znaleziono 1017
Code 405 - Nieuznawana metoda 1

Raport Dzienny -  September 2014

Dzienne statystyki - September 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 2228 3,42% 1890 3,17% 464 2,79% 306 3,78% 288 6,73% 34974 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
2 2733 4,20% 2455 4,12% 557 3,35% 327 4,04% 259 6,05% 48590 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 2542 3,90% 2373 3,98% 1266 7,62% 333 4,11% 225 5,26% 30894 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
4 2401 3,69% 2241 3,76% 632 3,80% 291 3,60% 244 5,70% 37718 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
5 2018 3,10% 1906 3,20% 523 3,15% 270 3,34% 203 4,75% 31514 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 1374 2,11% 1205 2,02% 474 2,85% 274 3,39% 210 4,91% 20591 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
7 2725 4,18% 2570 4,31% 1131 6,81% 255 3,15% 203 4,75% 36737 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 1921 2,95% 1621 2,72% 431 2,59% 302 3,73% 302 7,06% 30896 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
9 2646 4,06% 2484 4,17% 587 3,53% 293 3,62% 254 5,94% 38188 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 1911 2,93% 1761 2,95% 363 2,18% 241 2,98% 237 5,54% 30984 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 2018 3,10% 1896 3,18% 349 2,10% 237 2,93% 228 5,33% 33621 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
12 2452 3,76% 2308 3,87% 454 2,73% 291 3,60% 246 5,75% 41774 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 1636 2,51% 1506 2,53% 366 2,20% 222 2,74% 196 4,58% 26994 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
14 1836 2,82% 1653 2,77% 359 2,16% 238 2,94% 253 5,91% 23763 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 1614 2,48% 1421 2,38% 379 2,28% 271 3,35% 301 7,04% 26898 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 2351 3,61% 2191 3,68% 449 2,70% 289 3,57% 299 6,99% 39684 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 1740 2,67% 1524 2,56% 359 2,16% 214 2,64% 222 5,19% 27624 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 2164 3,32% 1989 3,34% 542 3,26% 260 3,21% 253 5,91% 42133 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
19 1779 2,73% 1680 2,82% 341 2,05% 244 3,01% 208 4,86% 29754 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
20 1711 2,63% 1480 2,48% 348 2,09% 237 2,93% 218 5,10% 25876 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
21 1945 2,99% 1812 3,04% 358 2,15% 207 2,56% 235 5,49% 31542 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
22 2899 4,45% 2633 4,42% 1053 6,34% 239 2,95% 323 7,55% 42043 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
23 2411 3,70% 2189 3,67% 412 2,48% 263 3,25% 290 6,78% 43251 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
24 2160 3,32% 2017 3,38% 413 2,49% 248 3,06% 250 5,84% 35674 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
25 2459 3,77% 2257 3,79% 529 3,18% 274 3,39% 261 6,10% 43649 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 2401 3,69% 2241 3,76% 761 4,58% 336 4,15% 265 6,19% 36357 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
27 2429 3,73% 2301 3,86% 1076 6,48% 243 3,00% 179 4,18% 27142 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 1826 2,80% 1564 2,62% 478 2,88% 292 3,61% 226 5,28% 27223 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 2215 3,40% 2127 3,57% 476 2,86% 315 3,89% 235 5,49% 36651 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
30 2599 3,99% 2303 3,86% 686 4,13% 292 3,61% 262 6,12% 36954 3,62% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  September 2014

Godzinowe statystyki - September 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 55 1677 2,57% 50 1508 2,53% 22 665 4,00% 780 23401 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 43 1305 2,00% 39 1175 1,97% 16 496 2,99% 661 19826 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 30 911 1,40% 27 835 1,40% 13 417 2,51% 374 11227 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 928 1,42% 26 785 1,32% 15 466 2,80% 415 12440 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 28 847 1,30% 21 651 1,09% 14 427 2,57% 260 7794 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 24 749 1,15% 21 658 1,10% 13 415 2,50% 247 7414 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 30 910 1,40% 26 800 1,34% 14 421 2,53% 357 10708 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 54 1625 2,49% 49 1477 2,48% 15 467 2,81% 855 25640 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 91 2743 4,21% 79 2394 4,02% 25 776 4,67% 1176 35272 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 134 4045 6,21% 126 3809 6,39% 40 1221 7,35% 2081 62443 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 166 4984 7,65% 156 4702 7,89% 40 1209 7,28% 2960 88795 8,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 146 4385 6,73% 126 3803 6,38% 32 970 5,84% 2285 68544 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 125 3773 5,79% 116 3489 5,85% 20 616 3,71% 2053 61596 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 122 3669 5,63% 115 3463 5,81% 25 757 4,56% 2102 63060 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 129 3889 5,97% 122 3683 6,18% 30 923 5,55% 2013 60389 5,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 125 3772 5,79% 121 3634 6,10% 44 1326 7,98% 1816 54492 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 100 3026 4,65% 94 2833 4,75% 18 547 3,29% 1669 50081 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 94 2840 4,36% 88 2640 4,43% 20 605 3,64% 1594 47817 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 99 2990 4,59% 91 2751 4,62% 16 496 2,99% 1599 47981 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 109 3288 5,05% 97 2913 4,89% 25 775 4,66% 1792 53768 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 114 3434 5,27% 106 3183 5,34% 18 549 3,30% 1898 56946 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 133 4006 6,15% 118 3560 5,97% 28 843 5,07% 2100 62995 6,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 99 2982 4,58% 90 2719 4,56% 18 569 3,42% 1650 49493 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 78 2366 3,63% 71 2133 3,58% 22 660 3,97% 1252 37570 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1831 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2124 3,26% 17427 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1626 2,50% 171 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1079 1,66% 2979 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
4 826 1,27% 936 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/scriptaculous.js
5 798 1,22% 23284 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/prototype.js
6 718 1,10% 102733 10,07% 0 0,00% 0 0,00% /download/Przepisy_prawne__turystyce_wiejskiej.pdf
7 706 1,08% 3500 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/lightbox.js
8 703 1,08% 460 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /css/lightbox.css
9 697 1,07% 6230 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/effects.js
10 696 1,07% 1265 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/builder.js
11 502 0,77% 1294 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
12 295 0,45% 2168 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt
13 206 0,32% 877 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wyszukaj.php
14 177 0,27% 861 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kwatera/177/Ryglice/Pawel_Augustyn
15 171 0,26% 520 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /booking/booking
16 167 0,26% 915 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kolo_terenowe
17 155 0,24% 1380 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.php
18 128 0,20% 188 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blad.php
19 110 0,17% 689 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /o_nas
20 87 0,13% 978 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kolo_terenowe/Czarny_Dunajec
21 85 0,13% 776 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kolo_terenowe/Krakow_i_okolice
22 83 0,13% 486 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kolo_terenowe/Biesiadki
23 81 0,12% 362 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /kwatera/201/Ciezkowice/_Danuta_Kostrzynska
24 80 0,12% 299 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /o_nas/polecane_linki
25 78 0,12% 2637 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /statlink1377848131iZdBSaETnd.php
26 77 0,12% 464 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci
27 75 0,12% 363 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /o_nas/pliki
28 71 0,11% 407 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /o_nas/wladze
29 69 0,11% 365 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/7
30 68 0,10% 464 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kolo_terenowe/Lipnica_Wielka

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1831 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 718 1,10% 102733 10,07% 0 0,00% 0 0,00% /download/Przepisy_prawne__turystyce_wiejskiej.pdf
2 798 1,22% 23284 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/prototype.js
3 2124 3,26% 17427 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /
4 697 1,07% 6230 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/effects.js
5 17 0,03% 3643 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /download/Procedura_przyjecia_nowego_czlonka_Stowarzyszenia_GGG_1.pdf
6 706 1,08% 3500 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /js/lightbox/lightbox.js
7 1079 1,66% 2979 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
8 29 0,04% 2649 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /booking/public/js/jquery.js
9 78 0,12% 2637 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /statlink1377848131iZdBSaETnd.php
10 295 0,45% 2168 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 664 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2124 3,26% 1190 14,96% /
2 295 0,45% 197 2,48% /kontakt
3 177 0,27% 64 0,80% /kwatera/177/Ryglice/Pawel_Augustyn
4 128 0,20% 53 0,67% /blad.php
5 167 0,26% 53 0,67% /kolo_terenowe
6 78 0,12% 50 0,63% /statlink1377848131iZdBSaETnd.php
7 83 0,13% 48 0,60% /kolo_terenowe/Biesiadki
8 81 0,12% 47 0,59% /kwatera/201/Ciezkowice/_Danuta_Kostrzynska
9 61 0,09% 45 0,57% /kwatera/131/Roznow/Michal_Winiarski
10 68 0,10% 44 0,55% /kolo_terenowe/Lipnica_Wielka

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 633 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2124 3,26% 305 7,82% /
2 128 0,20% 66 1,69% /blad.php
3 177 0,27% 39 1,00% /kwatera/177/Ryglice/Pawel_Augustyn
4 155 0,24% 34 0,87% /kontakt.php
5 167 0,26% 30 0,77% /kolo_terenowe
6 295 0,45% 26 0,67% /kontakt
7 81 0,12% 26 0,67% /kwatera/201/Ciezkowice/_Danuta_Kostrzynska
8 87 0,13% 25 0,64% /kolo_terenowe/Czarny_Dunajec
9 68 0,10% 23 0,59% /kolo_terenowe/Lipnica_Wielka
10 85 0,13% 21 0,54% /kolo_terenowe/Krakow_i_okolice

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4278 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 676 1,04% 640 1,07% 2154 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 198.143.130.90
2 643 0,99% 640 1,07% 2103 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 104.131.212.219
3 643 0,99% 640 1,07% 2141 0,21% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 107.170.162.226
4 500 0,77% 320 0,54% 2831 0,28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 139 1,72% 66.249.67.16
5 482 0,74% 310 0,52% 2618 0,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 115 1,42% 66.249.67.4
6 465 0,71% 304 0,51% 2733 0,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126 1,56% 66.249.67.8
7 453 0,70% 358 0,60% 3078 0,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 148 1,83% 208.115.113.83
8 452 0,69% 175 0,29% 1500 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 68 0,84% 5.255.253.94
9 430 0,66% 252 0,42% 2937 0,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 19 0,23% 91.237.113.97
10 395 0,61% 380 0,64% 10127 0,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 178.43.195.71
11 383 0,59% 383 0,64% 6458 0,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 33 0,41% 192.99.149.88
12 367 0,56% 354 0,59% 10834 1,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 178.43.148.190
13 324 0,50% 201 0,34% 1771 0,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 103 1,27% 66.249.64.188
14 315 0,48% 309 0,52% 1280 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 81.144.138.34
15 308 0,47% 184 0,31% 1740 0,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 101 1,25% 66.249.64.184
16 304 0,47% 188 0,32% 1577 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 92 1,14% 66.249.64.192
17 297 0,46% 288 0,48% 1904 0,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 134 1,66% 207.46.13.119
18 286 0,44% 274 0,46% 3489 0,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 46.4.68.142
19 273 0,42% 261 0,44% 2562 0,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 114 1,41% 208.115.111.66
20 247 0,38% 241 0,40% 2761 0,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 85 1,05% 157.55.39.67
21 247 0,38% 247 0,41% 4187 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 86.63.112.94
22 220 0,34% 214 0,36% 3302 0,32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 70 0,86% 68.180.224.175
23 219 0,34% 209 0,35% 4757 0,47% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 178.43.155.166
24 189 0,29% 188 0,32% 2663 0,26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 0,06% 94.230.26.57
25 186 0,29% 173 0,29% 4372 0,43% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 83.14.61.245
26 172 0,26% 170 0,29% 2520 0,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 18 0,22% 66.249.81.82
27 167 0,26% 160 0,27% 2074 0,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 178.43.32.13
28 165 0,25% 161 0,27% 1415 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,04% 83.0.195.66
29 160 0,25% 159 0,27% 1402 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 44 0,54% 68.180.224.225
30 153 0,23% 144 0,24% 3495 0,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 193.35.41.73

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4278 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 367 0,56% 354 0,59% 10834 1,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 178.43.148.190
2 395 0,61% 380 0,64% 10127 0,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 178.43.195.71
3 77 0,12% 77 0,13% 7281 0,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 79.189.122.90
4 383 0,59% 383 0,64% 6458 0,63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 33 0,41% 192.99.149.88
5 219 0,34% 209 0,35% 4757 0,47% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 178.43.155.166
6 186 0,29% 173 0,29% 4372 0,43% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,02% 83.14.61.245
7 247 0,38% 247 0,41% 4187 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 86.63.112.94
8 148 0,23% 148 0,25% 3772 0,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,04% 89.228.5.234
9 153 0,23% 144 0,24% 3495 0,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 193.35.41.73
10 286 0,44% 274 0,46% 3489 0,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,01% 46.4.68.142

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 633 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21568 33,11% - (Direct Request)
2 6434 9,88% http://www.agroturystyka-ggg.pl/css/style.css
3 2165 3,32% http://www.agroturystyka-ggg.pl/
4 1429 2,19% https://www.google.pl/
5 913 1,40% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/40/Plesna/Dorota_i_Michal_Kuczera
6 906 1,39% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/131/Roznow/Michal_Winiarski
7 837 1,28% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/177/Ryglice/Pawel_Augustyn
8 641 0,98% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/25/Krakow_i_okolice/Rafal_Kulczyk
9 619 0,95% http://www.google.pl/url
10 589 0,90% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kolo_terenowe/Krakow_i_okolice
11 498 0,76% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/147/Zakliczyn/Lidia_i_Stanislaw_Ziolkowski
12 488 0,75% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/181/Ryglice/Barbara_i_Marek_Wojcik
13 470 0,72% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/153/Krakow_i_okolice/Agnieszka_Leszczynska
14 467 0,72% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/21/Radgoszcz/Anna_Maderak_-_Jarmula
15 466 0,72% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/114/Iwkowa/Lucyna_i_Janusz_Szot
16 428 0,66% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/47/Krakow_i_okolice/Klemens_Goral
17 405 0,62% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/201/Ciezkowice/_Danuta_Kostrzynska
18 404 0,62% http://www.agroturystyka-ggg.pl/wyszukaj.php
19 389 0,60% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/193/Wisniowa/Zbigniew_Lenart
20 384 0,59% http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/217/Krakow_i_okolice/Piotr_Kiszka
